DOPO 20 MINUTI | La pressione sanguigna tende a normalizzarsi | ||
DOPO 8 ORE | Il livello di monossido di carbonio nel sangue scende verso la norma e s'incrementa il livello di ossigeno | ||
DOPO 24 ORE | I tuoi capelli, la tua pelle e il tuo alito non hanno più l'odore del fumo | ||
DOPO 48 ORE | Il tuo senso del gusto e dell'olfatto migliorano | ||
DOPO 72 ORE | Ti è più facile respirare dopo il rilassamento del tubo bronchiale; aumenta la tua capacità polmonare: hai sfrattato la nicotina dal tuo corpo | ||
DALLE 2 SETTIMANE AI 3 MESI | Aumenta il tuo livello di energia, se ti osservi allo specchio noti che hai il viso più roseo e rilassato, un colorito della pelle più luminoso e i capelli più splendenti: sono tutti effetti del tuo stop al fumo | ||
DOPO 9 MESI | Tosse, congestione, fatica e respiro corto diminuiscono. Le ciglia vibratili del tuo apparato respiratorio (gli "spazzini" del tuo corpo), precedentemente paralizzati dal fumo, tornano in azione e con loro la capacità di combattere le infezioni. La tua energia è sempre più in attesa | ||
DOPO 5 ANNI | Il rischio di decesso per tumore polmonare si riduce progressivamente del 50% circa, diminuisce il rischio di sviluppare tumori in altre sedi anatomiche: bocca, esofago, faringe, laringe, reni, vescica e pancreas. Per le coronarie il rischio si riduce gradualmente | ||
DOPO 10 ANNI | Il rischio di decesso per tumore polmonare è paragonabile a quello di una persona che non ha mai fumato |
(Fonte: opuscolo "Piccola guida per il successo" - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori)
Condivido con te questo post.
RispondiEliminaMaurizio